El último Índice de Precios de Materiales de Construcción (IPMC) mostró que 24 productos incrementaron su costo, 22 fueron a la baja y 43 no reportaron variación.
El estudio realizado mes a mes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), presentó los resultados correspondientes al mes de septiembre del presente año, en donde un total de 24 materiales utilizados en la industria de la construcción incrementaron sus precios.
El producto que más registró incremento en su precio fue la tubería perforada de concreto simple de 10 pulgadas de diámetro con 5,29% de variación al alza y el que le sigue fue la baldosa de barro doble de 5 x 30 x 30 cm con 5,07%.
El IPMC mide la variación mensual de los 89 materiales y servicios de la construcción, incluidos en la canasta representativa de insumos que se utilizan en la actividad de este sector.
El resumen de los resultados fueron los siguientes:
Materiales con resultados al alza
No. | Material | Medida | Variación % |
1 | Tubería perforada de concreto simple, de 10 pulgadas de diámetro | Metro Lineal | 5.29 |
2 | Baldosa de barro, doble, de 5 x 30 x 30 cm | Millar | 5.07 |
3 | Flexitubo plástico corrugado,de una pulgada dediámetro | Metro | 2.92 |
4 | Perfil de aluminio anodizado de una y media pulgada por un dieciseisavo de pulgada (riel superior) | Metro Lineal | 1.65 |
5 | Llantas para vehículo liviano, 185/60 Rin 15 | Unidad | 1.57 |
Materiales con resultados a la baja
No. | Material | Medida | Variación % |
1 | Combustible gasolina regular (en autoservicio) | Galón | -7.44 |
2 | Combustible Fuel-oil pesado No. 6 (bunker C) | Galón | -6.96 |
3 | Piso porcelanato 60 x 60 cm blanco, nacional | m2 | -4.94 |
4 | Combustible diésel (en autoservicio) | Galón | -4.38 |
5 | Material bituminoso AC-20, asfalto Virgen | Galón | -4.27 |
Comentários